Licitações – Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 1 0 16 0 0 17
Chamamento Público 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 9 2 0 12
Convite 0 0 1 0 0 13 0 0 14
Credenciamento 1 0 0 0 0 2 2 0 5
Dispensa 0 0 0 0 1 148 4 0 153
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 6 0 0 7
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 25 0 0 25
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Pregão 0 0 3 30 14 312 10 3 372
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 1 16 1 0 19
Tomada de Preços 0 0 0 3 3 37 3 1 47

Nenhum Post Encontrado