Licitações – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio-Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 1 0 15 0 0 17
Chamamento Público 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 7 2 0 10
Convite 0 0 1 0 0 13 0 0 14
Credenciamento 1 0 0 0 0 2 2 0 5
Dispensa 0 2 0 0 0 142 3 0 147
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 25 0 0 25
Leilão 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Pregão 0 3 3 30 14 308 9 3 370
Tomada de Preços 0 0 0 3 3 37 3 1 47

Nenhum Post Encontrado